Seizoenen & prijzen: Vossenkuil

  • Prijzen zijn op basis van logies, incl. water, energie en verwarming.
  • De schoonmaakkosten voor Vossenkuil bedragen € 45,-.
  • Bedlinnen kunt u reserveren voor €12,50 per persoon, een badhanddoek voor €5,-. Dit is niet verplicht. 
  • Bij een verblijf van vanaf 7 nachten bieden wij u een korting van 10% en vanaf 10 nachten zelfs 15%.
Seizoen Van Tot Nachten Prijs per nacht
2024 Hoogseizoen weekdagen 2024-04-01 2024-10-31 0,1,2,3,6 €125,00
2024 Hoogseizoen weekends 2024-04-01 2024-10-31 4,5 €150,00
2024 Laagseizoen weekdagen 2024-11-01 2024-12-22 0,1,2,3,6 €95,00
2024 Laagseizoen weekends 2024-11-01 2024-12-22 4,5 €130,00
2024 Kerst december 2024-12-23 2024-12-31 Alle nachten €150,00
2025 Kerst januari 2025-01-01 2025-01-05 Alle nachten €160,00
2025 Laagseizoen weekdagen 2025-01-06 2025-03-31 0,1,2,3,6 €100,00
2025 Laagseizoen weekends 2025-01-06 2025-03-31 4,5 €140,00
2025 Hoogseizoen weekdagen 2025-04-01 2025-10-31 0,1,2,3,6 €135,00
2025 Hoogseizoen weekends 2025-04-01 2025-10-31 4,5 €160,00
2025 Laagseizoen weekdagen 2025-11-01 2025-12-22 0,1,2,3,6 €100,00
2025 Laagseizoen weekends 2025-11-01 2025-12-22 4,5 €140,00
2025 Kerst december 2025-12-23 2025-12-31 Alle nachten €160,00
2026 Kerst januari 2026-01-01 2026-01-04 Alle nachten €160,00
2026 Laagseizoen weekdagen 2026-01-05 2026-03-31 0,1,2,3,6 €100,00
2026 Laagseizoen weekends 2026-01-05 2026-03-31 4,5 €140,00
2026 Hoogseizoen weekdagen 2026-04-01 2026-10-31 0,1,2,3,6 €135,00
2026 Hoogseizoen weekends 2026-04-01 2026-10-31 4,5 €160,00
2026 Laagseizoen weekdagen 2026-11-01 2026-12-22 0,1,2,3,6 €100,00
2026 Laagseizoen weekends 2026-11-01 2026-12-22 4,5 €140,00
Scroll naar boven