Seizoenen & prijzen: Vossenkuil
Prijzen zijn op basis van logies, incl. water, energie en verwarming.- De schoonmaakkosten voor Vossenkuil bedragen € 45,-.
- Bedlinnen kunt u reserveren voor €12,50 per persoon, een badhanddoek voor €5,-. Dit is niet verplicht.
- Bij een verblijf van vanaf 7 nachten bieden wij u een korting van 10% en vanaf 10 nachten zelfs 15%.
| Seizoen | Van | Tot | Nachten | Prijs per nacht |
|---|---|---|---|---|
| 1a Laagseizoen weekdagen | 2026-01-05 | 2026-03-31 | 0,1,2,3,6 | €100,00 |
| 1 Laagseizoen weekends | 2026-01-05 | 2026-03-31 | 4,5 | €140,00 |
| 2 Minimaal 3 nachten | 2026-04-01 | 2026-04-06 | Alle nachten | €175,00 |
| 3a Hoogseizoen weekdagen | 2026-04-07 | 2026-04-24 | 0,1,2,3,6 | €140,00 |
| 3 Hoogseizoen weekends | 2026-04-07 | 2026-04-24 | 4,5 | €165,00 |
| 4 Minimaal 3 nachten | 2026-04-25 | 2026-05-03 | Alle nachten | €175,00 |
| 5 Hoogseizoen weekdagen | 2026-05-04 | 2026-05-12 | 0,1,2,3,6 | €140,00 |
| 5a Hoogseizoen weekends | 2026-05-04 | 2026-05-12 | 4,5 | €165,00 |
| 6 Minimaal 3 nachten | 2026-05-13 | 2026-05-16 | Alle nachten | €175,00 |
| 7 Hoogseizoen weekdagen | 2026-05-17 | 2026-05-20 | Alle nachten | €140,00 |
| 8 Minimaal 3 nachten | 2026-05-21 | 2026-05-25 | Alle nachten | €175,00 |
| 9 Hoogseizoen weekdagen | 2026-05-26 | 2026-07-03 | 0,1,2,3,6 | €140,00 |
| 9a Hoogseizoen weekends | 2026-05-26 | 2026-07-03 | 4,5 | €165,00 |
| 10a Hoogseizoen weekdagen | 2026-07-04 | 2026-08-31 | 0,1,2,5,6 | €150,00 |
| 10 Minimaal 3 nachten weekend | 2026-07-04 | 2026-08-31 | 3,4 | €175,00 |
| 11 Hoogseizoen weekdagen | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0,1,2,3,6 | €120,00 |
| 11a Hoogseizoen weekends | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 4,5 | €165,00 |
| 12 Laagseizoen weekdagen | 2026-11-01 | 2026-12-17 | 0,1,2,3,6 | €100,00 |
| 12a Laagseizoen weekend | 2026-11-01 | 2026-12-17 | 4,5 | €140,00 |
| Kerstvakantie 2026/2027 | 2026-12-18 | 2027-01-03 | Alle nachten | €175,00 |
