Seizoenen & prijzen: Beverdam

  • Prijzen zijn op basis van logies, incl. water, energie en verwarming.
  • De schoonmaakkosten voor Beverdam bedragen € 45,-.
  • Bedlinnen kunt u reserveren voor €12,50 per persoon, een badhanddoek voor €5,-. Dit is niet verplicht. 
  • Bij een verblijf van vanaf 7 nachten bieden wij u een korting van 10% en vanaf 10 nachten zelfs 15%.
Seizoen Van Tot Nachten Prijs per nacht
Laagseizoen weekdagen 2022-11-01 2022-12-22 0,1,2,3,6 €95,00
Laagseizoen weekend 2022-11-01 2022-12-22 4,5 €115,00
Kerstvakantie 2022-12-23 2023-01-08 Alle nachten €135,00
Laagseizoen weekdagen 2023-01-09 2023-03-31 0,1,2,3,6 €95,00
Laagseizoen weekend 2023-01-09 2023-03-31 4,5 €115,00
Hoogseizoen weekdagen 2023-04-01 2023-10-31 0,1,2,3,6 €115,00
Hoogseizoen weekends 2023-04-01 2023-10-31 4,5 €135,00
Laagseizoen weekdagen 2023-11-01 2023-12-22 0,1,2,3,6 €95,00
Laagseizoen weekend 2023-11-01 2023-12-22 4,5 €115,00
Kerstvakantie 2023-12-23 2024-01-08 Alle nachten €135,00
Laagseizoen weekdagen 2024-01-09 2024-03-31 0,1,2,3,6 €95,00
Laagseizoen weekend 2024-01-09 2024-03-31 4,5 €115,00
Hoogseizoen weekdagen 2024-04-01 2024-10-31 0,1,2,3,6 €115,00
Hoogseizoen weekends 2024-04-01 2024-10-31 4,5 €135,00
Laagseizoen weekdagen 2024-11-01 2024-12-22 0,1,2,3,6 €95,00
Laagseizoen weekend 2024-11-01 2024-12-22 4,5 €115,00
Kerstvakantie 2024-12-23 2025-01-08 Alle nachten €135,00
Hoogseizoen weekdagen 2025-04-01 2025-10-31 0,1,2,3,6 €115,00
Hoogseizoen weekends 2025-04-01 2025-10-31 4,5 €135,00
Scroll naar boven